
A Soros Alapítvány programja a demokrácia
minőségéről
| FOLYAMATOS | East east (404) | |
| * | If you... (243) | DÖNTÉSEK |
| * | Hospice program (843) | |
| * | Nők és férfiak esélyegyenlősége a társadalomban (819) | |
|
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK |
||
| , | DÖNTÉSEK | |
| * | Salzburg Medical Seminars
2002 (852) Salzburg Medical Seminars 2003 |
|
| * | Települési egészségterv (842) | |
| INFORMÁCIÓS ÉS MÉDIA PROGRAMOK |
| * | East translates East (426) | |
| * | Információs jogok és civil szervezetek (581) | |
* |
Kölcsöniroda-program (5561) | |
| * | Könyvtár-támogatási program (437) | |
| * | Roma média program (863) | |
| FOLYAMATOS | Számítástechnikai eszközök kölcsönzése (571) | |
| * | Vendégiroda-program (5563) |
| JOGI PROGRAMOK |
| * | Betegjogi program (801) | |
| * | Civil jogérvényesítés a környezetvédelemben (803) | |
| * | Emberi jogi és korrupció-ellenes program (550) | |
| * | Esélyegyenlőség a joghoz jutásban (802) | |
| * | Gondnokság és érdekérvényesítés (8504) | |
| * | Kitagolás (8502) | |
| * | Roma jogvédő szervezetek (862) |
| KULTÚRA PROGRAMOK |
| * | A Bridge of Understanding (417) | |
| * | Cultural Link (413) | |
| * | Cultural policy program (416) | |
| * | Kortárs művészeti program-hálózat (446) | |
| * | Kultúra és művészetek (434) | |
| * | Looking inside (418) | |
| Nem pályázható | Soros díjak | |
| * | Stúdiószínházi produkciók támogatása (469) | |
| * | Vidéki kulturális programsorozatok támogatása (445) |
| OKTATÁSI PROGRAMOK |