Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához
| Szakkollégiumi intézmény-támogatás (2401) |
Szakkollégiumi hálózat bővítése (2402) |
Egyes szakkollégiumi programok (2403) |
Szakkollégiumi intézmény-támogatás (2401)
| PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÁMOGATÁS Ft |
| BDTF Németh László Szakkollégium | Szombathely | 4,000,000 |
| BKE Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány | Budapest | 3,400,000 |
| Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomelméleti Kollégium | Budapest | 2,600,000 |
| ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | 5,500,000 |
| ELTE TTK Bolyai Kollégium | Budapest | 3,000,000 |
| Rajk László Szakkollégium | Budapest | 5,500,000 |
Szakkollégiumi hálózat bővítése
(2402) ![]()
| PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÁMOGATÁS Ft |
| Bercsényi Építész Szakkollégium | Budapest | 3,000,000 |
| BME Management Szakkollégium | Budapest | 200,000 |
| EVK Szakkollégium | Budapest | 776,000 |
| Heller Farkas Szakkollégium | Budapest | 800,000 |
| JATE Eötvös Loránd Kollégium | Szeged | 700,000 |
| JPTE Corporate and Finance Szakkollégium | Pécs | 160,000 |
| KLTE Hatvani István Szakkollégium | Debrecen | 600,000 |
| PPKE Műhely Szakkollégium | Piliscsaba | 3,000,000 |
| Sík Sándor Piarista Egyetemi Kollégium | Szeged | 271,239 |
| SOTE Dr. Korányi Frigyes Szakkollégium | Budapest | 1,019,000 |
| Summa Vitae Alapítvány | Piliscsaba | 400,000 |
| Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium | Szeged | 1,500,000 |
| Veszprémi Egyetem Jedlik Ányos Kollégium | Veszprém | 658,000 |
Egyes szakkollégiumi programok
(2403) ![]()
| PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÁMOGATÁS Ft |
| ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | 265,000 |
| Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Szakkollégiuma | Eger | 400,000 |
| EVK Szakkollégium | Budapest | 624,000 |
| JPTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium | Pécs | 860,000 |
| JPTE Szántó Kovács János Utcai Kollégium | Pécs | 300,000 |
| KLTE Hatvani István Szakkollégium | Debrecen | 1,700,000 |
| Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégiumért Egyesület | Budapest | 240,000 |
| Rajk László Szakkollégium | Budapest | 1,300,000 |
| Sántha Kálmán Szakkollégium, Egyesület | Debrecen | 230,000 |
| SOTE Balassa János Kollégium | Budapest | 100,000 |
| SOTE Dr. Korányi Frigyes Szakkollégium | Budapest | 500,000 |
Szakkollégiumi beruházás
(2404) ![]()
| PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÁMOGATÁS Ft |
| BDTF Németh László Szakkollégium | Szombathely | 1,441,239 |
| BKE Társadalomelméleti Kollégium | Budapest | 1,000,000 |
| ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | 3,166,588 |
| Rajk László Szakkollégium | Budapest | 2,000,000 |
Szociális ösztöndíj
szakkollégistáknak (2405) ![]()
| PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÁMOGATÁS Ft |
| BDTF Németh László Szakkollégium | Szombathely | 800,000 |
| BKE Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány | Budapest | 1,300,000 |
| BKE Társadalomelméleti Kollégium | Budapest | 600,000 |
| ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | 1,500,000 |
| ELTE Bolyai Kollégium | Budapest | 890,000 |