Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához - Döntések a szociális programokban
PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÉMA | TÁMOGATÁS Ft |
Ágak Alapítvány | Budapest | Állami gondoskodásból kikerült ill. még gondozás alatt álló fiatalok új típusú gondozása, értelmi fogyatékkal élő fiatal nők és anyák utógondozó lakásotthona | 240,000 |
Álláskeresők Kecskeméti Egyesülete | Kecskemét | Tevékenység révén kiegészíteni és segíteni a munkanélkülieket ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkáját | 117,250 |
Bakonyszombathely, Községi Önkormányzat | Bakony- szombathely |
Széleskörű közhasznú foglalkoztatás újszerű programokkal és munkamódszerekkel elsősorban a középkorosztály rétegeinek bevonásával | 362,000 |
Bánki Donát Szakmunkásképző Iskola | Kisbér | 4 fő (2 szakmunkás, 2 segédmunkás) közhasznú munkavégzéséhez építőipari tevékenységben | 373,300 |
Borsodnádasd, Nagyközségi Önkormányzat | Borsodnádasd | A helyi közhasznú munkákat irányító 2 fő, középfokú végzettségű dolgozó foglalkoztatása | 432,000 |
Dédestapolcsány, Községi Önkormányzat | Dédestapolcsány | Közhasznú foglalkoztatás keretén belül a település közbiztonságának javítása, a külterületek és erdők védelme | 324,430 |
Fenyves Utcai Általános Iskola | Budapest | Kislétszámú osztályba javasolt gyermekek integrált, speciális fejlesztéséhez pedagógiai asszisztens alkalmazása | 160,000 |
Gyöngyház Egyesület | Pécs | A Drog Tájékoztatópont közhasznú addiktológiai konzulens munkatársának munkabérének 50%-os támogatása | 94,872 |
Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány | Debrecen | Gyermek- és ifjak látásvédelme 0-18 éves korig | 190,500 |
III. ker. Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója | Budapest | Közép- és felsőfokú végzettségű jövedelempótló támogatásban részesülők számára 1 éves folyamatos közhasznú foglalkoztatásának biztosítása 3 | ,411,600 |
Ináncs Községi Ínkormányzat Polgármesteri Hivatala | Ináncs | Ináncs település külterületén a Hernád folyó holtágának rekultivációja, az árvízvédelmi töltés karbantartása | 918,000 |
Jánoshida, Községi Polgármesteri Hivatal | Jánoshida | 40 évesnél idősebb közép- és felsőfokú végzettségű munkanélküliek jövedelempótló támogatásban részesülő tartós munkanélküliek foglalkoztatása | 532,872 |
Kisigmánd, Községi Önkormányzat | Kisigmánd | Az önkormányzat által fenntartott közintézmények külső-belső felújítása, közterületek, árkok, temető rendbetétele | 551,000 |
Magyarnádalja, Önkormányzat | Magyarnádalja | Házi szociális gondozószolgálat működtetése közhasznú munkavégzés keretében a munkaügyi központ támogatásával | 150,000 |
Marosparti Viktória Alapítvány | Makó | Makó térségében működő cukorbeteg egyesületet támogató alapítványnál teljeskörű ügyviteli, szociálegészségügyi feladatok elvégzésére 1 fő közhasznú munkás alk. | 147,180 |
Mezőberény, Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Mezőberény | 40 évesnél idősebb jövedelempótló támogatásban részesülő középfokú végzettségű munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása | 468,000 |
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete | Győr | Az egyesület tagjainak szociális ügyeinek közvetett segítése 1 fő közhasznú munkás foglalkoztatásával | 106,172 |
Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete | Hajdúböszörmény | Különösen hátrányos helyzetben lévő jövedelempótló támogatásban és tartós munkanélküliként nyilvántartott munkanélküliek gondozása, foglalkoztatása | 222,600 |
Nagykereki, Polgármesteri Hivatal | Nagykereki | Halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekekről való gondoskodás elősegítése, hogy ne kerüljenek el a szülői háztól. Idős betegek házi gondozása | 242,320 |
Pinkamindszent, Önkormányzat | Pinkamindszent | Házi szociális gondozószolgálat működtetése közhasznú munkavégzés keretében | 176,800 |
Sátoraljaújhelyi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete | Sátoraljaújhely | Az egyesület részére egy főállású alkalmazott, aki koordinálni tudja a munkát a hatékonyabb munkavégzés céljából | 40,800 |
Szociális Gondozási Központ | Kaposvár | A gondozásban résztvevő közhasznú munkások bérének és járulékának kiegészítése | 235,592 |
Zalavári, Polgármesteri Hivatal | Zalavár | A község vízelvezetésének megvalósítása, meglévő létesítmények karbantartása | 455,000 |
1998. október
PÁLYÁZÓ | SZÉKHELY | TÉMA | TÁMOGATÁS Ft |
Állástalanok Szervezetei Országos Közösségének Fejlesztő Alapítványa | Budapest | Két megyében 2-2 fő fogja végezni a szükséges szervező és műszaki vezetői és adminisztrációs feladatokat | 442,200 |
Balkány Nagyközség Önkormányzata Családsegítő Szolgálat | Balkány | Prevenció, eseti segítség nyújtása - munkanélküliek, gyermeküket hátrányos körülmények között nevelők, szenvedélybetegek - felderítése, regisztrálása | 488,000 |
Bársonyos Község Polgármesteri Hivatala | Bársonyos | 40 év feletti középfokú végzettségű közhasznú foglalkoztatottak bér- és járulékos költségeihez ill. eszköz- és működési költségeihez hozzájárulás | 687,000 |
Celldömölk Városban és Városkörnyékén Élő Mozgássérültekért Alapítvány | Celldömölk | Pályázat 1 fő közhasznú szociális gondozónői állásra | 135,000 |
Ete, Községi Önkormányzat | Ete | Az Önkormányzat által fenntartott intézmények külső és belső felújítása, árkok betonozása, temető rendbetétele | 64,400 |
Gige Község Önkormányzata | Gige | A szociálisan rászorult személyek és családok részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása közhasznú foglalkoztatás keretében | 133,000 |
Herényi Kulturális és Sportegyesület | Szombathely-Herény | A kultúrház működésével, üzemeltetésével kapcsolatos szervezői feladatok ellátása | 108,000 |
Látássérült Cseppkő Országos Egyesület | Budapest | Regisztrált munkanélküli emberek képzése házi szociális támogatónak | 593,000 |
Települési Önkormányzat Zalaerdőd | Zalaerdőd | A többletfoglalkoztatással együtt járó közvetlen eszközigények támogatása | 310,000 |
Tereske, Általános Iskola | Tereske | Egy fő közhasznú foglalkoztatott, munkájának jellege: fejlesztő pedagógia | 53,200 |
Tunyogmatolcs, Községi Önkormányzat | Tunyogmatolcs | Közhasznú és közmunkák szervezése, irányítása, ellenőrzése | 1,134,000 |
Városi Gondozási Központ | Gyomaendrőd | Középfokú végzettségű munkavállalók alkalmazása, akik jövedelempótló támogatásban vagy már abban sem részesülnek | 1,090,000 |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Zalaegerszeg | Közfeladatokat ellátó vállalatoknál, intézményeknél 20 fő közép- és felsőfokú végzettségű férfi 8 hónapos foglalkoztatása | 2,970,000 |
Zenei Nevelésért Alapítvány | Püspökladány | Művészeti oktatásban résztvevő csoportok menedzselése, rendezvények szervezése | 178,000 |